根據(jù)安徽省投資集團(tuán)控股有限公司2022校園招聘工作方案和有關(guān)制度要求,丁鶴洋等34人(名單附后)資格審查、筆試、面試合格,符合甄選條件,擬確定為我公司及下屬公司聘用人選,現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公示。
公示期五個(gè)工作日,自2022年2月14日至2022年2月18日止。歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
擬聘人選名單(按姓氏筆畫(huà)排序)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 丁鶴洋 | 男 | 碩士研究生 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
2 | 馬可欣 | 女 | 碩士研究生 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
3 | 王永旭 | 男 | 碩士研究生 | 中央民族大學(xué) |
4 | 王郅瑋 | 男 | 碩士研究生 | 利茲大學(xué) |
5 | 方 妤 | 女 | 碩士研究生 | 曼徹斯特大學(xué) |
6 | 尹夢(mèng)凡 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學(xué) |
7 | 鄧 攀 | 男 | 碩士研究生 | 東南大學(xué) |
8 | 盧雪松 | 男 | 碩士研究生 | 布里斯托大學(xué) |
9 | 葉中玉 | 女 | 碩士研究生 | 鄭州大學(xué) |
10 | 史可欣 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
11 | 朱蘭芽 | 女 | 碩士研究生 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 |
12 | 劉 艷 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
13 | 劉鵬程 | 女 | 碩士研究生 | 天津大學(xué) |
14 | 許家琛 | 男 | 碩士研究生 | 安徽大學(xué) |
15 | 李 悅 | 女 | 碩士研究生 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
16 | 李九陽(yáng) | 男 | 碩士研究生 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
17 | 楊 銳 | 男 | 碩士研究生 | 山東大學(xué) |
18 | 吳夢(mèng)成 | 男 | 碩士研究生 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
19 | 余 昊 | 男 | 碩士研究生 | 重慶大學(xué) |
20 | 張 宇 | 男 | 碩士研究生 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
21 | 陳語(yǔ)涵 | 男 | 碩士研究生 | 利物浦大學(xué) |
22 | 胡亞濘 | 女 | 碩士研究生 | 貴州大學(xué) |
23 | 徐瑞華 | 女 | 碩士研究生 | 北京郵電大學(xué) |
24 | 黃雨梵 | 女 | 碩士研究生 | 首都師范大學(xué) |
25 | 黃曉新 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學(xué) |
26 | 黃家興 | 男 | 碩士研究生 | 廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 |
27 | 曹昕彧 | 女 | 碩士研究生 | 武漢大學(xué) |
28 | 程 晨 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
29 | 程文文 | 女 | 碩士研究生 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
30 | 儲(chǔ)著發(fā) | 男 | 碩士研究生 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
31 | 游秀菲 | 女 | 碩士研究生 | 重慶大學(xué) |
32 | 裴逸文 | 女 | 碩士研究生 | 南洋理工大學(xué) |
33 | 闞 昊 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)人民大學(xué) |
34 | 潘可可 | 女 | 碩士研究生 | 北京交通大學(xué) |
聯(lián)系電話:0551-62779085
舉報(bào)電話:0551-62779165
來(lái)信地址:合肥市包河區(qū)望江東路46號(hào) 安徽投資大廈
省投資集團(tuán)
2022年2月14日